Лазерная эпиляция цены в Одессе

Название услуги | Время |
Зона процедуры
|
Lumenis ET | Lumenis DESIRE |
10 мин | Верхняя губа | 170 грн | Только на ET | |
10 мин | Подбородок | 180 грн | 210 грн | |
20 мин | Все лицо | 620 грн | 740 грн | |
10 мин | Линия лба | 180 грн | Только на ET | |
10 мин | Межбровье | 110 грн | Только на ET | |
10 мин | Виски | 180 грн | 210 грн | |
10 мин | Уши | 180 грн | Только на ET | |
20 мин | Шея (передняя или задняя поверхность) | 270 грн | 320 грн | |
20 мин | Щеки (включая виски) | 350 грн | 420 грн | |
15 мин | Щеки | 220 грн | 270 грн | |
20 мин | Брови | 190 грн | Только на ET | |
10 мин | Нос | 120 грн | Только на ET | |
Время на каждую зону указано с учетом предварительной консультации | ||||
10 мин | Поимпульсно за импульс (скидки не распространяются) | 7 грн | 20 грн | |
Обезболивание + 10% к стоимости процедуры |

Название услуги | Время |
Зона процедуры
|
Lumenis ET | Lumenis DESIRE |
20 мин | Бикини неглубокое (по линии трусиков) | 540 грн | 650 грн | |
20 мин | Бикини глубокое (женское: пол.губы,лобок,межъяг.скл. + бик.не гл.) | 740 грн | 880 грн | |
10 мин | Бикини экстра (половые губы + межъягодичная складка) | 430 грн | 520 грн | |
20 мин | Бикини глубокое (мужское) | 880 грн | 1060 грн | |
15 мин | Зона лобка для мужчин | 460 грн | 550 грн | |
10 мин | Зона лобка для женщин | 350 грн | 420 грн | |
10 мин | Межъягодичная складка | 270 грн | 320 грн | |
Время на каждую зону указано с учетом предварительной консультации | ||||
10 мин | Поимпульсно за импульс (скидки не распространяются) | 7 грн | 20 грн | |
Обезболивание + 10% к стоимости процедуры |

Название услуги | Время |
Зона процедуры
|
Lumenis ET | Lumenis DESIRE |
60 мин | Ноги (женские) | 1540 грн | 1850 грн | |
60 мин | Ноги (мужские) | 1820 грн | 2180 грн | |
30 мин | Голени (включая колени) | 720 грн | 860 грн | |
30 мин | Голени | 600 грн | 730 грн | |
10 мин | Колени | 130 грн | 150 грн | |
20 мин | Внутренняя часть бедра (наружная, задняя, передняя) | 500 грн | 600 грн | |
30 мин | Бедра | 870 грн | 1050 грн | |
10 мин | Пальцы стопы | 130 грн | Только на ET | |
10 мин | Тыльная сторона стопы | 190 грн | 210 грн | |
20 мин | Ягодицы (жен.) | 600 грн | 730 грн | |
20 мин | Ягодицы (муж.) | 650 грн | 770 грн | |
Время на каждую зону указано с учетом предварительной консультации | ||||
10 мин | Поимпульсно за импульс (скидки не распространяются) | 7 грн | 20 грн | |
Обезболивание + 10% к стоимости процедуры |

Название услуги | Время |
Зона процедуры
|
Lumenis ET | Lumenis DESIRE |
10 мин | Подмышечные области (женские) | 320 грн | 390 грн | |
10 мин | Подмышечные области (мужские) | 380 грн | 440 грн | |
30 мин | Руки до локтя (женские) | 520 грн | 620 грн | |
30 мин | Руки до локтя (мужские) | 550 грн | 660 грн | |
30 мин | Руки по всей длине (женские) | 720 грн | 860 грн | |
40 мин | Руки по всей длине (мужские) | 800 грн | 970 грн | |
10 мин | Кисти рук (женские) | 130 грн | 160 грн | |
10 мин | Кисти рук (мужские) | 310 грн | 380 грн | |
20 мин | Плечи (женские) | 440 грн | 530 грн | |
30 мин | Плечи (мужские) | 550 грн | 660 грн | |
30 мин | Руки до локтя + 10 см (женские) | 680 грн | 800 грн. | |
30 мин | Руки до локтя + 10 см (мужские) | 740 грн | 910 грн. | |
Время на каждую зону указано с учетом предварительной консультации | ||||
10 мин | Поимпульсно за импульс (скидки не распространяются) | 7 грн | 20 грн | |
Обезболивание + 10% к стоимости процедуры |

Название услуги | Время |
Зона процедуры
|
Lumenis ET | Lumenis DESIRE |
10 мин | Белая линия живота | 220 грн | 250 грн | |
30 мин | Грудь | 600 грн | 680 грн | |
20 мин | Живот (мужской) | 720 грн | 820 грн | |
20 мин | Живот (женский) | 450 грн | 520 грн | |
10 мин | Зона декольте | 190 грн | 210 грн | |
10 мин | Крестцовая область | 310 грн | 350 грн | |
10 мин | Ареол молочных желез | 160 грн | 180 грн | |
40 мин | Спина (женская) | 980 грн | 1120 грн | |
40 мин | Спина (мужская) | 1300 грн | 1490 грн | |
Время на каждую зону указано с учетом предварительной консультации | ||||
10 мин | Поимпульсно за импульс (скидки не распространяются) | 7 грн | 20 грн | |
Обезболивание + 10% к стоимости процедуры |
Лазерная эпиляция в Одессе – лучшая цена в центре «Люменис»! Несмотря на нестабильность ситуации на потребительском рынке, мы стараемся удерживать цены на процедуры в таком диапазоне, который будет доступен для всех желающих. Удалить нежелательные волосы в центре лазерной эпиляции «Люменис» Вы можете с помощью лучшего, самого современного диодного лазера LUMENIS LightSheer ET. Мы используем именно этот аппарат по ряду причин.
Американо-израильская корпорация LUMENIS создала аппарат LUMENIS LightSheer ET специально для проведения процедуры удаления нежелательных волос. Его можно применять как на лице, так и на любых частях тела, включая интимные зоны – бикини, межъягодичная складка. Лазер снабжен мощной системой охлаждения кожных покровов, запатентованной технологией ChillTipTМ, которая предотвращает возможность появления ожогов, пигментации и других повреждений кожных покровов. Лазерная эпиляция в Одессе проходит быстро и комфортно. Стоимость будет зависеть от зоны проведения процедуры, а также от общего количества сеансов.
В зависимости от индивидуальных особенностей организма, Вам может понадобиться от 6 до 10 процедур на полный курс. Например, если Вы эпилируете такие гормонозависимые зоны, как бикини или верхняя губа, может понадобиться максимальное количество процедур, а вот ноги или руки могут приобрести абсолютную гладкость и за 7 сеансов.
Стоимость лазерной эпиляции в Одессе также будет зависеть от того, воспользуется ли клиент обезболивающим или нет. При низком болевом пороге некоторые клиенты предпочитают применять перед сеансом местный анестетик. В таком случае цена на процедуру возрастет на 10%. В целом же, центр лазерной эпиляции и косметологии «Люменис» предлагает самые выгодные цены на лазерную эпиляцию в Одессе.
Не упустите возможность сделать процедуру недорого и качественно – ведь сеть «Люменис» является экспертом лазерной эпиляции на украинском косметологическом рынке, о чем свидетельствуют многочисленные награды, а также Международный сертификат ISO, подтверждающий соответствие международным стандартам качества сервиса и проведения процедур.